<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:55 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.uchitax.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【個人の税務調査専門】　内田敦税理士事務所</title>
		<link><![CDATA[https://www.uchitax.com]]></link>
		<description><![CDATA[【個人の税務調査専門】　内田敦税理士事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 22:56:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.uchitax.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2025/03/27/illustration-receipt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2025/03/27/illustration-receipt/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】領収書の「上様」「宛名が無い」「年月日が無い」を指摘された</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 22:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/tax-audit-all-inclusive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/tax-audit-all-inclusive/]]></link>
			<title>税務調査対応　【全部込みプラン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 05:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2024/08/21/report-appropriately/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2024/08/21/report-appropriately/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】提出のときに何も言われないから適当に確定申告していた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 07:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2025/08/20/cash-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2025/08/20/cash-sales/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】現金でもらった売上は申告しなくていいと思っていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 07:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/19/illustration-not-say/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/19/illustration-not-say/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】相手先を言えない外注費を入れていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jul 2023 01:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2024/09/18/sales-invoice-destroy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2024/09/18/sales-invoice-destroy/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】現金売上の領収書束を何枚か破り捨てていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 06:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/12/linger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/12/linger/]]></link>
			<title>個人の税務調査で長引くのは脱税など大きな問題があるから？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jul 2023 03:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/08/22/deposit-to-another-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/08/22/deposit-to-another-account/]]></link>
			<title>【個人の税務調査】別の銀行口座に一部の売上げを入金している場合の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 07:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/18/illustration-cash-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/18/illustration-cash-sales/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】現金売上の資料が何も残っていなかった場合</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jul 2023 01:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/11/illustration-ask-a-tax-accountant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/11/illustration-ask-a-tax-accountant/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】事前に修正申告書を提出して翌日に終了した</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 04:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/undeclared-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/undeclared-2/]]></link>
			<title>無申告・期限後申告お申込みフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 06:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2025/06/03/illustration-same-amount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2025/06/03/illustration-same-amount/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】売上・経費を毎年ずっと同じ金額で申告して税務調査に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 01:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2024/04/03/use-the-cash-register/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2024/04/03/use-the-cash-register/]]></link>
			<title>個人事業者の税務調査でレジを通していない売上げは把握される？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 23:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/27/illustration-reverse-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/27/illustration-reverse-survey/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】一部の売上げもれが発覚してすべての取引先に反面調査をされた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jul 2023 07:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/preliminary-consultation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/preliminary-consultation/]]></link>
			<title>税務調査【事前対策・相談プラン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 00:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2022/09/07/find-out-your-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2022/09/07/find-out-your-home/]]></link>
			<title>フリーランス（個人）の税務調査で本当に自宅をこまかく調べられるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 06:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/20/notification-of-tax-investigation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/20/notification-of-tax-investigation/]]></link>
			<title>【個人】税務調査の連絡があったら。慌てない・メモする・準備する。日程調整は後でも大丈夫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jul 2023 06:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/13/illustration-cant-pay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/13/illustration-cant-pay/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】重加算税になり一括で支払えない税額が発生</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 00:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/08/03/illustration-qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/08/03/illustration-qa/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】脱税を疑われて質問応答記録書を作成された</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2023 00:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/24/illustration-side-job/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/24/illustration-side-job/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】申告していない副業の収入を事前に把握されていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jul 2023 22:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2025/10/13/illustration-someone-elses-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2025/10/13/illustration-someone-elses-bank/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】他人名義の銀行口座を使用して脱税を疑われた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 22:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2024/04/20/illustration-hide-some/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2024/04/20/illustration-hide-some/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】現金売上の一部をレジに通していなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2024 01:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/09/26/illustration-payment-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/09/26/illustration-payment-record/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】支払調書があるものだけを確定申告していた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 23:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2017/08/14/how-many-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2017/08/14/how-many-years/]]></link>
			<title>個人の税務調査は何年分調査されるのか？基本3年・長いと5年・最長7年</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jun 2023 06:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2019/11/09/survey-period-is-7-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2019/11/09/survey-period-is-7-years/]]></link>
			<title>個人事業主の税務調査で調査年分が7年分となった事例と防止策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jun 2023 06:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2022/03/25/tax-audit-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2022/03/25/tax-audit-copy/]]></link>
			<title>個人事業者の税務調査では絶対にコピーを取る？コピーするのは怪しいから？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jun 2023 06:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2019/07/16/tax-inspection-no-indication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2019/07/16/tax-inspection-no-indication/]]></link>
			<title>税務調査で何も指摘されないのはいいことか？適正な納税額なのかは確認するべき</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jun 2023 06:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2021/04/21/cant-refuse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2021/04/21/cant-refuse/]]></link>
			<title>個人事業主の税務調査は拒否できる？任意だけど断ることはできない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jun 2023 06:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2021/06/02/dont-chat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2021/06/02/dont-chat/]]></link>
			<title>個人事業主の税務調査では余計な話や雑談はしない方が良い？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jun 2023 06:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/10/16/illustration-wrong-entry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/10/16/illustration-wrong-entry/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】毎年予定納税の記載が漏れていて税務調査の対象に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 01:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/09/12/illustration-underreporting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/09/12/illustration-underreporting/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】知識不足を理由に過少申告ばかりだった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Sep 2023 23:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/10/illustration-consumption-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/10/illustration-consumption-tax/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】消費税の納税をしたくないため売上金額を1,000万円未満にして申告していた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 03:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/08/08/who-and-for-what/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/08/08/who-and-for-what/]]></link>
			<title>フリーランスの税務調査。交際費の飲食代は「誰と」「何のために」を書いておくことが重要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Aug 2023 22:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2016/06/17/not-taxoffice-grasp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2016/06/17/not-taxoffice-grasp/]]></link>
			<title>税務署が個人事業主の所得を把握する手段！税務調査＝脱税ではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 04:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2025/12/01/large-reward/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2025/12/01/large-reward/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】急に多額の収入がある申告書を提出して税務調査に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 07:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2026/03/27/someone-elses-name/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2026/03/27/someone-elses-name/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】他人名義のクレジットカードで経費を支払っていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 00:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/tax-investigation-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/tax-investigation-summary/]]></link>
			<title>フリーランス（個人事業者）の税務調査のすべてをまとめたページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 06:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2025/04/18/golf-fee-large-amount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2025/04/18/golf-fee-large-amount/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】ゴルフ代が多くて手帳の記録を確認された</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 06:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/14/illustration-undeclared/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/14/illustration-undeclared/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】20年間無申告だったケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jul 2023 03:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2021/11/04/spouse-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2021/11/04/spouse-survey/]]></link>
			<title>個人事業主の税務調査で配偶者の調査をされることもある。何かしら問題があることが多い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2023 09:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2022/04/19/bluereturna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2022/04/19/bluereturna/]]></link>
			<title>個人事業者は青色申告会に加入していれば税務調査に入られにくい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2023 09:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2022/10/03/deficit-refund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2022/10/03/deficit-refund/]]></link>
			<title>フリーランスは赤字で還付を受けていると税務調査が多い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2023 09:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/05/cash-payment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/05/cash-payment/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】現金払いの外注費で領収書が無くても認められた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2023 09:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/06/the-heaviest-burden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/06/the-heaviest-burden/]]></link>
			<title>個人の税務調査で一番負担が重くなるのはどんなとき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2023 09:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/07/from-the-middle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/07/07/from-the-middle/]]></link>
			<title>【個人の税務調査】途中から税理士に依頼しても大丈夫？依頼するタイミングは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2023 09:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2024/10/04/profit-is-too-low/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2024/10/04/profit-is-too-low/]]></link>
			<title>個人事業者は単純に利益が少なすぎると税務調査が行われやすい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 03:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 01:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/tax-research-service-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/tax-research-service-list/]]></link>
			<title>税務調査対応　【サービス一覧】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 00:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/menu-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/menu-list/]]></link>
			<title>【サービス一覧】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 00:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/09/01/illustration-told-a-lie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.uchitax.com/2023/09/01/illustration-told-a-lie/]]></link>
			<title>【個人の税務調査の実例】嘘を伝えて重加算税となってしまった</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 00:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
